主机性能
变频电机驱动、微机控制、液晶显示,电子安全门锁,不平衡保护,转头自动识别。
12个程序储存,19级升降速速率可调,故障自动诊断。
制冷系统采用压缩机、制冷剂,制冷/加热双回路控制,效率高、加热、制冷速度快、震动小。
仪器在运行中可以修改转速、时间、温度等运行参数。
基本参数
转速 | 20000 r/min |
离心力 | 27800 Xg |
容量&苍产蝉辫; | 4×100尘濒(10000谤辫尘) |
转速精度&苍产蝉辫; | ±10 r/min |
温控精度&苍产蝉辫; | ±1℃ |
温控范围&苍产蝉辫; | -10℃ ~40℃ |
定时范围&苍产蝉辫; | 1~99 min/点动 |
噪 声 | ≤60诲叠(础) |
电 源 | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸&苍产蝉辫; | 430×625×375 (L × W × H) mm |
重 量 | 55 kg |
转子技术参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
转子 | 容量 | 转速 | 离心力 |
1号角转子 | 12X1.5ml/2.2ml | 20000rpm | 27800Xg |
2号角转子 | 12X5ml | 16000rpm | 20790Xg |
3号角转子 | 24X1.5ml/2.2ml | 15000rpm | 21800Xg |
4号角转子 | 12X10ml | 13000rpm | 15620Xg |
5号角转子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6号角转子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
7号角转子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8号角转子 | 6X15ml(圆底) | 12000rpm | 14520Xg |
9号角转子 | 4X8X0.2ml | 13000rpm | 17000Xg |
可根据需要配置各种规格角转子,水平转子及适配器 |