主机性能
1、变频电机驱动、微机控制、液晶显示、电子安全门锁,不平衡保护。
2、常用9个程序储存,9级升降速速率可调。
3、仪器在运行中可以修改运行参数。
4、该机广泛应用于生物学、农业科学及临床医学研究,遗传工程、蛋白核酸研究等领域。
基本参数
型号 | TG-19 |
转速 | 19000 r/min |
离心力 | 25050 xg |
容量 | 4×100尘濒(10000谤辫尘) |
转速精度 | ±10 r/min |
定时范围&苍产蝉辫; | 1~99 min/点动 |
噪 声 | ≤60诲叠(础) |
电 源 | AC 220V 50HZ 10A |
外形尺寸&苍产蝉辫; | 430×340×330 (L × W × H) mm |
重 量 | 25 kg |
转子技术参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
转子 | 容量 | 转速 | 相对离心力 |
1号角转子 | 12X1.5ml/2.2ml | 19000rpm | 25050Xg |
2号角转子 | 12X5ml | 15000rpm | 18270Xg |
3号角转子 | 24X1.5/2.2ml | 13500rpm | 18170Xg |
4号角转子 | 12X10ml | 12500rpm | 14000Xg |
5号角转子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6号角转子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
7号角转子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8号角转子 | 6X15ml | 12000rpm | 14520Xg |
9号角转子 | 4X8X0.2ml | 13000rpm | 17000Xg |
可根据需要配置各种规格角转子,水平转子及适配器 |