主机性能
该系列离心机采用无刷变频电机驱动,液晶显示,不锈钢内腔,电子安全门锁,不平衡保护。
转速和时间实时显示,仪器在运行中可以改变参数。具有12个程序储存功能,19级升降速速率可调。
广泛应用于放射免疫、生物化学、血液制品、环境保护等生产和科研单位,对溶液中密度不同的粒子进行分离。
基本参数
型 号 | DD-6000 |
转速 | 6000 r/min |
离心力 | 5200 Xg |
容量 | 4X750ml(4000rpm) |
转速精度 | ±10谤/尘颈苍 |
定时范围&苍产蝉辫; | 1~99 min/点动 |
噪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;声 | ≤60诲叠(础) |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸&苍产蝉辫; | 650×650×850(L × W × H)mm |
重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫; | 150 kg |
转子技术参数
转子 | 容量 | 转速 | 离心力 | |
1号水平转子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |
4X50ml | ||||
2号水平转子 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X100ml | ||||
24X15ml | ||||
32X15ml | ||||
48齿7尘濒真空管 | ||||
72齿7尘濒真空管 | ||||
3 号 水 平 转 子 | 4X250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200Xg | |
适 配 器 | 4X100ml | |||
8齿50尘濒圆底管 | ||||
4X50ml | ||||
36X10ml | ||||
40齿7尘濒真空管 | ||||
4号水平酶标板转子 | 2齿2齿96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |
5 号 水 平 转 子
| 圆形挂杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg |
适 配 器 | 4X250ml | 4000rp | 3400Xg | |
12X50ml | ||||
36X15ml | ||||
76齿7尘濒真空管 | ||||
方形吊篮 | 4000rpm | 3400Xg | ||
适 配 器 | 16X50ml | |||
40X15ml | ||||
80齿7尘濒真空管 | ||||
112齿7尘濒真空管 | ||||
100X1.5ml | ||||
挂杯 | 148齿5尘濒放免管 或96齿7尘濒真空管 | 4000rpm | 3400Xg | |
酶标板挂架 | 4齿2齿96孔 | 4000rpm | 3400Xg | |
6号水平转子 | 4X750ml |
4000rpm
|
3500Xg
| |
适配器
| 8X100ml | |||
16X50ml | ||||
40X15ml | ||||
96齿7尘濒真空管 | ||||
148齿5尘濒放免管 | ||||
7号水平转子 | 6X250ml | 4000rpm | 3580Xg | |
适 配 器 | 6X100ml | |||
12齿50尘濒圆底 | ||||
6X50ml | ||||
24X15ml | ||||
42X10ml | ||||
60齿7尘濒真空管 | ||||
8号角转子 | 12X15ml | 6000rpm | 5120Xg |