主机性能
本机采用变频电机驱动、微机控制、液晶显示。
转头自动识别。
可存储12个操作程序、19级加速/减速速率供选择,故障自动诊断。
制冷系统采用压缩机组,制冷剂;
制冷/加热双回路控制,效率高、加热、制冷速度快、精度高,震动小。
仪器在运行中可以修改运行参数。
广泛应用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位。
机型基本参数
转速 | 25000 r/min |
离心力 | 64800 Xg |
容量 | 4X1000ml(8000谤辫尘) |
转速精度 | ±10 r/min |
温控精度 | ±1℃ |
温控范围 | -20℃ ~40℃ |
定时范围 | 1~99 min/点动 |
噪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;声 | ≤65诲叠(础) |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | AC 220V 50HZ 32A |
外形尺寸 | 820× 730× 930( L× W × H) mm |
重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 280 kg |
转子技术参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
转子号 | 转子容量 | 转速 | 相对离心力 |
1号角转子 | 24X1.5/2.0ml | 25000 rpm | 64800 Xg |
2号角转子 | 16X10ml | 23000 rpm | 56880 Xg |
3号角转子 | 8X50ml | 21000 rpm | 52360 Xg |
4号角转子 | 6X300ml | 12000 rpm | 24110 Xg |
5号角转子 | 6X500ml | 10000 rpm | 18590 Xg |
6号角转子 | 4X1000ml | 8000 rpm | 12040 Xg |
7号角转子 | 12X50ml | 14000 rpm | 30070 Xg |
8号水平转子 | 4X750ml | 5000 rpm | 5600 Xg |
9号水平转子 | 6X50ml | 10000 rpm | 15680 Xg |
在容量范围内可配备任意规格角转子和水平转子及适配器 |